Pizzeria Cagliari

- Pizzeria in Franchising

Calorie della Pizza

La guida alle calorie delle nostre pizze

 

Olive nere

Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
235 Olive nere 50 117.5

Patate al forno

Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Olio extravergine di oliva 100 250.0
129 Patate 100 100.0
Funghi Salame
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522.0
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250..0
20 Champignon 100 20.0
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 10 250.0
304 Salame 60 182.4
4 Formaggi Panna
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
365 Caciotta 50 182.5
180 Ricotta 50 90.0
358 Gorgonzola 50 179.0
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.9
337 Panna 50 168.5
       
       
Caciotta Gorgonzola
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
365 caciotta 50 182.5
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.9
358 Gorgonzola 50 179.0
Ricotta Provola
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
180 Ricotta 50 90.0
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
365 Provola 50 182.5
Melanzane Zucchine
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
15633 Melanzane 70 23.1
Cal x 100g Ingredienti Q.tà (grammi) Calorie
290 Pasta 180 522
18 Pomodoro 100 18.0
250 Mozzarella 100 250.0
11 Zucchine 50 5.5
   
pagina 1
Il Catalogo delle Nostre Pizze!Il Catalogo delle Nostre Pizze!Il Catalogo delle Nostre Pizze!